Билеты Краснодар-Калининград
— KRR-KGD-KRR —
Вылет: Россия » Краснодар |
Прилет: Россия » Калининград |
Поиск недорогого авиабилета | |
Краснодар-КалининградКраснодар-Калининград прямой рейс. Сравнить цены на самолет можно с помощью формы поиска справа. Забронировать билет на самолёт из Краснодара до Калининграда — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 10184 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 10184 руб действительна до 21 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти и забронировать авиабилет по маршруту Краснодар—Калининград можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Авиабилеты Краснодар-Калининград. Самые недорогие авиабилеты найдутся на нашем проекте. |
1712 км
ПутьПротяженность пути между Краснодаром и Калининградом — 1712 км |
в пути 2 ч
Время в путиДлительность перелета из Краснодара в Калининград с учетом расстояния 1712 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Календарь низких цен
Билеты Краснодар-Калининград
14672 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Май | 1 | от 10439 руб | 13 мая 2018 | 18 мая 2018 | 110 | Ural Airlines |
Июнь | 1 | от 15977 руб | 06 июн 2018 | 16 июн 2018 | 256 | Red Wings |
Популярные направления из Краснодара |
|
Куда еще полететь
из Краснодара в Россию
Чтобы улететь из Краснодара придется заплатить от 24481 руб. за авиабилет в Владивосток. Еще одно популярное направление из Краснодара — Красноярск. Компания ЮТэйр выполняет рейс 536, стоимость билетов стартует от 11740 руб. В Абакан летят самолеты компании S7 Airlines. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Красноярск — 23026 руб.
Варианты перелета из Краснодара в Россию указаны на карте
Перелеты из Краснодара в Россию.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Краснодара в Москву | 23 окт 2018 | 25 окт 2018 | Рейс №301 Aerocondor | от 1788 руб |
Из Краснодара в Махачкалу | 26 июн 2018 | 12 июл 2018 | Рейс №311 Aerocondor | от 2963 руб |
Из Краснодара в Адлер | 24 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №297 UTair Aviation | от 3480 руб |
Из Краснодара в Липецк | 08 мая 2018 | 12 мая 2018 | Рейс №406 Rusline | от 6191 руб |
Из Краснодара в Екатеринбург | 17 мая 2018 | 19 мая 2018 | Рейс №564 First Choice Airways | от 6627 руб |
Из Краснодара в Брянск | 25 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 8886 руб |
Из Краснодара в Нижний Новгород | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8966 руб |
Из Краснодара в Тюмень | 23 апр 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №114 Ural Airlines | от 9819 руб |
Из Краснодара в Саранск | 06 мая 2018 | 12 мая 2018 | Рейс №6116 Rossiya-Russian Airlines | от 10084 руб |
Из Краснодара в Воронеж | 26 апр 2018 | 03 мая 2018 | Рейс №1148 S7 Airlines | от 10436 руб |
Остальные направления | ||||
Из Краснодара в Пензу | 04 мая 2018 | 06 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 10742 руб |
Из Краснодара в Архангельск | 22 мая 2018 | 05 июн 2018 | Рейс №588 UTair Aviation | от 11225 руб |
Из Краснодара в Кемерово | 07 мая 2018 | 15 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 11274 руб |
Из Краснодара в Курск | 23 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №160 First Choice Airways | от 11621 руб |
Из Краснодара в Грозный | 04 мая 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №524 UTair Aviation | от 11740 руб |
Из Краснодара в Красноярск | 21 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 11740 руб |
Из Краснодара в Сыктывкар | 23 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №524 UTair Aviation | от 12140 руб |
Из Краснодара в Сургут | 16 окт 2018 | 31 окт 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 12213 руб |
Из Краснодара в Новый Уренгой | 21 апр 2018 | 03 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 12740 руб |
Из Краснодара в Курган | 29 апр 2018 | 05 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12740 руб |
Из Краснодара в Нальчик | 18 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12840 руб |
Из Краснодара в Новосибирск | 25 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 13051 руб |
Из Краснодара в Ульяновск | 07 мая 2018 | 11 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 13086 руб |
Из Краснодара в Мурманск | 29 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 13330 руб |
Из Краснодара в Ижевск | 07 июн 2018 | 14 июн 2018 | Рейс №256 Red Wings | от 14336 руб |
Из Краснодара в Томск | 26 окт 2018 | 04 ноя 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 14447 руб |
Из Краснодара в Вологду | 25 мая 2018 | 05 июн 2018 | Рейс №588 UTair Aviation | от 14739 руб |
Из Краснодара в Астрахань | 04 июл 2018 | 14 июл 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 15805 руб |
Из Краснодара в Киров | 25 апр 2018 | 03 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 16189 руб |
Из Краснодара в Владикавказ | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 16514 руб |
Из Краснодара в Барнаул | 18 мая 2018 | 28 мая 2018 | Рейс №110 Ural Airlines | от 17000 руб |
Из Краснодара в Омск | 30 апр 2018 | 06 мая 2018 | Рейс №3320 S7 Airlines | от 17062 руб |
Из Краснодара в Саратов | 25 мая 2018 | 31 мая 2018 | Рейс №258 Red Wings | от 17288 руб |
Из Краснодара в Псков | 20 окт 2017 | 27 окт 2017 | Рейс №385 UTair Aviation | от 17558 руб |
Из Краснодара в Нижневартовск | 23 апр 2018 | 30 апр 2018 | Рейс №6116 Rossiya-Russian Airlines | от 17819 руб |
Из Краснодара в Ханты-Мансийск | 14 сен 2018 | 28 сен 2018 | Рейс №588 UTair Aviation | от 17940 руб |
Из Краснодара в Ноябрьск | 17 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №564 First Choice Airways | от 18750 руб |
Из Краснодара в Анапу | 25 апр 2018 | 28 апр 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 19338 руб |
Из Краснодара в Ярославль | 01 мая 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 19391 руб |
Из Краснодара в Орск | 29 апр 2018 | 12 мая 2018 | Рейс №110 Ural Airlines | от 19747 руб |
Из Краснодара в Салехард | 17 апр 2018 | 17 апр 2018 | Рейс №1113 Rossiya airlines, OJSC | от 20181 руб |
Из Краснодара в Ставрополь | 25 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 20360 руб |
Из Краснодара в Абакан | 21 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 23026 руб |
Из Краснодара в Надым | 10 сен 2018 | 18 сен 2018 | Рейс №1148 S7 Airlines | от 23060 руб |
Из Краснодара в Ухту | 05 мар 2018 | 17 мар 2018 | Рейс №258 Red Wings | от 23558 руб |
Из Краснодара в Новокузнецк | 29 апр 2018 | 10 мая 2018 | Рейс №5142 S7 Airlines | от 24080 руб |
Из Краснодара в Владивосток | 26 апр 2018 | 03 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 24481 руб |
Из Краснодара в Читу | 14 мая 2018 | 22 мая 2018 | Рейс №110 Ural Airlines | от 24589 руб |
Из Краснодара в Геленджик | 10 авг 2018 | 22 авг 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 25340 руб |
Из Краснодара в Южно-Сахалинск | 09 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 26152 руб |
Фотографии Краснодара
Фотографии окрестностей города Краснодара предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Калининграда
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.